
Pese a que erróneamente algunas personas nombran a la prueba que se disputa en el Valencia Street Circuit como Gran Premio de Valencia, Valencian Grand Prix o Grand Prix of Valencia, la denominación correcta en el 2008 es Gran Premio de Europa de Formula 1.
El GP de Europa se concibió originariamente como una prueba comodín para cubrir posibles cancelaciones, como las de Nueva York en 1983 o el Gran Premio de Asia en 1993. Estos orígenes del Gran Premio de Europa son los que lo convirtieron en un "Gran Premio itinerante". Tanto es así que desde su creación se ha disputado en circuitos como Brands Hatch y Donington Park en el Reino Unido, Jerez en España o el trazado alemán de Nürburgring ininterrumpidamente desde 1999 hasta la temporada 2007. La prueba figura en el calendario de la Formula 1 desde 1993, aunque en los ochenta tuvo 3 ediciones entre 1983 y 1985.
Desde agosto del 2008, el Gran Premio de Europa de Formula 1 se disputa en el Valencia Street Circuit en un escenario que combina el ambiente mediterráneo y marinero del puerto y la Marina con la alta tecnología de los monoplazas sobre el asfalto.

La edición 2007 del Gran Premio de Europa disputada en el circuito alemán de Nürburgring fue una carrera alocada marcada por una repentina tromba de agua caída nada más empezar la carrera que convirtió el trazado en una pista de patinaje hasta el punto que cuatro pilotos (Button, Hamilton, Sutil y Liuzzi) se salieron en la misma curva lo que obligó a la suspensión de la carrera en la vuelta 4.
Una vez reiniciada la prueba se vivió un gran espectáculo propio de las carreras en mojado y un bonito duelo en las primeras posiciones entre Massa y Alonso que acabó con la victoria del español y con Webber completando el podio. Tras esta victoria Fernando Alonso se metía de lleno de nuevo en la lucha por el título que finalmente consiguió Kimi Raikkonen por un sólo punto de ventaja y que en esta cita tuvo que abandonar por problemas en el motor en la vuelta 34.
En la tabla siguiente se muestran los resultados del GP de Europa de Formula 1 disputado en el trazado alemán de Nürburgring en el año 2007.
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumáticos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 02:06'26''358 |
| 2 | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 02:06'34''513 |
| 3 | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 02:06'37''437 |
| 4 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 02:06'39''019 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 02:06'39''782 |
| 6 | Rubens Barrichello | 8 | Honda | Honda | Bridgestone | 02:07'21''333 |
| 7 | Mark Webber | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 02:07'32''032 |
| 8 | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 02:07'32''295 |
| 9 | David Coulthard | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 02:07'40''014 |
| 10 | Nick Heidfeld | 9 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 02:07'46''656 |
| 11 | Robert Kubica | 10 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 02:07'48''773 |
| 12 | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri | Honda | Bridgestone | 02:07'52''997 |
| 13 | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 02:07'57''073 |
Aunque grandes pilotos como Ayrton Senna, Alain Prost, Nelson Piquet o Nigel Mansell han conseguido vencer en alguna de las 17 ediciones previas al Gran Premio de Europa 2008 que se disputará en el Valencia Street Circuit, el alemán Michael Schumacher es sin ninguna duda el gran dominador de la prueba al haber conseguido 6 victorias a lo largo de su carrera deportiva.
El segundo lugar del ranking lo ocupa el español Fernando Alonso quien con sus victorias en 2005 y 2007 ha sido el único piloto, aparte de Schumacher, capaz de vencer en más de una ocasión. Este año podría afianzarse en esta posición de conseguir la victoria ya que de los pilotos que alguna vez han conseguido una victoria en el GP de Europa, sólo él y Rubens Barrichello van a disputar la edición de 2008.
| Año | Piloto | Equipo | Circuito |
|---|---|---|---|
| 1983 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | Brands Hatch |
| 1984 | Alain Prost | McLaren-TAG | Nürburgring |
| 1985 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Brands Hatch |
| 1993 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | Donington |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | Jerez |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | Nürburgring |
| 1996 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | Nürburgring |
| 1997 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Jerez |
| 1999 | Johnny Herbert | Stewart-Ford | Nürburgring |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Nürburgring |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Nürburgring |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari | Nürburgring |
| 2003 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | Nürburgring |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Nürburgring |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault | Nürburgring |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari | Nürburgring |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | Nürburgring |
PILOTOS CON MÁS VICTORIAS EN EL GP DE EUROPA
Michael Schumacher 6 victorias
Fernando Alonso 2 victorias